随着再生资源行业发展模式创新步伐的加快,国家对再生资源的政策也越加细化和严谨,行业组织的管理也达到新的高度与深度,这些都对行业的规范健康发展起到了积极的推动作用。
2018年1月2日,中共中央、国务院发布《关于实施乡村振兴战略的意见》,提出加强农村突出环境问题综合治理、持续改善农村人居环境等乡村振兴战略目标。2月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《农村人居环境整治三年行动方案》,对整治农村人居环境做出三年具体部署,提出推进农村生活垃圾治理等六大任务。中央这二项政策,为再生资源行业进军农村人居环境整治、助力美丽乡村建设提供了契机。
2018年1月8日,住房城乡建设部印发《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》,明确提出了2018-2036年生活垃圾分类工作目标和任务。要求在2018年3月底前,北京、天津、上海等46个重点城市要出台生活垃圾分类管理实施方案或行动计划,明确年度工作目标,细化工作内容,量化工作任务。
2018年4月12日,中华全国供销合作总社出台《关于加快推进再生资源行业转型升级的指导意见》,提出到2020年,供销社再生资源行业的一系列发展目标,提出加快形成“村级回收+乡镇转运+县域分拣加工+再生资源基地综合利用”,功能完善、技术先进、高效利用、生态环保、覆盖城乡的供销合作社再生资源回收利用体系,在我国再生资源回收利用行业占有重要地位,在实施乡村振兴中发挥重要作用。
2017年4月21日,国家发展改革委、科技部等14个部委联合印发《循环发展引领行动》,明确循环发展是我国经济社会发展的一项重大战略,是建设生态文明、推动绿色发展的重要途径。“十三五”期间,将全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,推动发展方式转变,提升发展的质量和效益,引领形成绿色生产方式和生活方式,促进经济绿色转型。
主要指标。到2020年,主要资源产出率比2015年提高15%,主要废弃物循环利用率达到54.6%左右。一般工业固体废物综合利用率达到73%,农作物秸秆综合利用率达到85%,资源循环利用产业产值达到3万亿元。75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。
表1:“十三五”时期循环发展主要指标
分类 | 指标 | 单位 | 2015年 | 2020年 | 2020年比2015年提高(%) |
综合 指标 | 主要资源产出率 | 元/吨 | 5994 | 6893 | 15 |
主要废弃物循环利用率 | % | 47.6 | 54.6 | 7 | |
专项 指标 | 能源产出率 | 元/吨标煤 | 14028 | 16511 | 17.7 |
水资源产出率 | 元/立方米 | 97.6 | 126.8 | 29.9 | |
建设用地产出率 | 万元/公顷 | 154.6 | 200.4 | 29.6 | |
农作物秸秆综合利用率 | % | 80.1 | 85 | 4.9个百分点 | |
一般工业固体废物综合利用率 | % | 65 | 73 | 8个百分点 | |
规模以上工业企业重复用水率 | % | 89 | 91 | 2个百分点 | |
主要再生资源回收率 | % | 78 | 82 | 4个百分点 | |
城市餐厨废弃物资源化处理率 | % | 10 | 20 | 10个百分点 | |
城市再生水利用率 | % | - | 20 | - | |
资源循环利用产业总产值 | 亿元 | 1.8万 | 3万 | 67 |
实施十大专项行动
一、园区循环化改造行动
制定实施《园区循环化改造行动》,各地要制定本地区园区循环化改造推进方案,明确改造任务、实施路径和保障措施。其中,长江经济带的化工、轻工等涉水类园区,京津冀地区的冶金、建材和石化等涉气类园区和工业集聚区,珠三角地区的石化、轻工、建材等园区要全部实施循环化改造,园区外企业逐步“退城入园”。鼓励国家生态工业示范园区率先开展循环化改造。发布实施园区循环化改造指南和评价体系,将评价结果纳入园区考核体系。利用现有资金渠道,对园区循环化改造予以支持。到2020年,国家重点支持100家园区进行循环化改造,推动75%的国家级园区和50%的省级园区开展循环化改造。
二、工农复合型循环经济示范区建设行动
选择粮食主产区等具备基础的地区建设20个工农复合型循环经济示范区。以农业生产为基础,以龙头企业为核心,发挥农业专业合作组织作用,按现代产业组织方式,汇集资金、技术、农田等生产要素,向产前投入、产后加工、贮藏、运输、销售以及农业废弃物综合利用环节延伸,推进农业与工业、旅游、教育、文化、健康养老等产业横向链接,形成种、养、加、游等深度融合的工农复合型循环经济产业链。
三、资源循环利用产业示范基地建设行动
在100个地级及以上城市布局城市资源循环利用产业示范基地。建设城市低值废弃物协同处理基地,对餐厨废弃物、建筑垃圾、城市污泥、园林废弃物、废旧纺织品等进行集中资源化回收和规范化处理,完善统一收运体系,建立餐厨废弃物、建筑垃圾等收运处理企业的规范管理制度,推动典型废弃物的集中规模化处理、利用。发挥各类固体废弃物资源化利用和处理设施的协同效应,实现不同类别废弃物的分类回收利用和无害化处理,加强能源、水资源和固废处理设施的一体化建设。建设以城市为载体的产业废弃物循环利用产业基地,推动共伴生矿、工业固废、危险废弃物、农林废弃物等的综合利用,制定区域整体解决方案,建设区域性大宗产业废弃物信息交易平台,实现产业废弃物多途径、多层次、协同化利用。
四、工业资源综合利用产业基地建设行动
以企业和行业为载体,建设50个工业资源综合利用产业基地,开展工业资源综合利用重大示范工程建设。发布工业资源综合利用先进适用技术装备目录,加快大宗工业固体废物综合利用先进技术装备和产品的推广应用。推动尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶金渣、工业副产石膏、化工废渣、赤泥等大宗固废的综合利用,拓宽利用途径,提升利用水平。
五、“互联网+”资源循环行动
制定发布《“互联网+”资源循环行动方案》,支持回收行业建设线上线下融合的回收网络,推广“互联网+回收”新模式。建立重点品种的全生命周期追溯机制。支持互联网企业参与各类产业园区废弃物信息平台建设,推动园区产业共生平台建设。逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统和价格指数。支持汽车维修、汽车保险、旧件回收、再制造、报废拆解等汽车产品售后全生命周期信息的互通共享。在30%的地级以上城市建设再生资源在线回收平台,再生资源、产业废弃物年在线交易规模超过5000亿元。
六、京津冀区域循环经济协同发展行动
统筹规划京津冀地区的再生资源、工业固废、生活垃圾资源化利用和无害化处置设施,建设一批跨区域资源综合利用协同发展重大示范工程,在北京、天津等城市率先建成资源循环利用体系。以京津地区为核心推进再生资源专业化规范化回收体系建设;在京津冀地区探索建立污泥无害化处理处置和跨区域资源化消纳利用的综合体系试点;依托国家“城市矿产”示范基地改造提升现有回收、拆解和再利用基地和园区;依托河北现有产业基础,建设再制造产业示范基地;结合滨海新区、渤海新区、曹妃甸等国家级新区、园区建设,构建跨城市、跨地区产业链接,推动生产生活系统循环链接。
七、再生产品再制造产品推广行动
建设30个左右再生产品再制造产品推广平台和示范应用基地,选择电子电器生产企业、汽车生产企业、纺织企业等在生产环节推广使用再生材料。选择商贸物流、金融保险、维修销售等产品营销渠道和煤炭、石油等采掘企业开展再制造产品推广应用,支持中央企业应用再制造产品,并与再制造企业合作。选择建筑施工企业开展建筑垃圾再生产品推广应用。到2020年,骨干电器电子生产企业再生材料使用率达到20%,主要再制造产品市场覆盖率达到10%左右。
八、资源循环利用技术创新行动
以提高资源利用效率、资源循环水平为核心,开展循环发展宏观战略、制度创新、政策机制和重大共性或瓶颈式技术装备研发,推进资源利用效率与循环水平的基础理论和评价机制研究,加强赤泥、碱渣等大宗固废减量与循环利用技术及产业化、生物质废物高效利用成套技术与大型装备产业化、新兴城市矿产高值利用关键技术及产业化应用等的研究,深化固废循环利用管理与决策共性技术创新,加强典型区域循环发展集成示范模式示范。
九、循环经济典型经验模式推广行动
总结凝练循环经济试点示范典型经验、重点行业循环经济发展模式及典型模式案例,结合工作实施向全社会推广发布。分领域、分行业制定循环经济发展指南。通过广播电视、报刊杂志、互联网、移动客户端等途径,宣传循环经济典型案例和试点示范经验。采取组织现场推广会、经验交流会、成果展示会等方式,加大对典型经验的推广力度。发挥各级党校、行政学院、高等学校及科研院所的力量,面向各级领导干部、政府及企业管理人员进行推广。
十、循环经济创新试验区建设行动
选择若干地区、行业开展循环经济创新实验区建设,探索形成循环经济核心制度和模式,逐步在全国范围内推广。选择部分行业试点推行产品生态设计、开展目标回收制和企业回收联盟试点;开展限制一次性用品使用制度试点,探索限制一次性用品使用的具体措施;选择部分区域、部分行业开展产品分享、服务分享、信息分享试点。
近日,国家统计局公布《战略性新兴产业分类(2018)》。其中资源循环利用产业特别提出。据了解,2018年版《产业分类》的出台,旨在准确反映“十三五”国家战略性新兴产业发展规划情况,满足统计上测算战略性新兴产业发展规模、结构和速度的需要。2018年版《产业分类》规定的战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业,主要包括新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相关服务业等9大领域。
资源循环利用产业重点国民经济行业如下:
资料来源:国家统计局、中商产业研究院整理
从具体国民经济行业以及涉及到的重点产品和服务如下:
国民经济行业 | 国民经济细分行业 | 重点产品和服务 |
矿产资源与工业废弃资源利用设备制造 | 金属压力容器制造 | 高效压缩液化设备制造 |
内燃机及配件制造 | 瓦斯浓缩和液化装备 | |
燃气发动机装备制造 | ||
气体、液体分离及纯净设备制造 | 气体循环利用设备 | |
气体净化设备 | ||
气体过滤设备 | ||
气体冷却设备 | ||
液体循环利用设备 | ||
液体净化设备 | ||
液体过滤设备 | ||
液体冷却设备 | ||
矿山机械制造 | 自动化采矿选矿技术设备 | |
高性能空气钻机 | ||
采动(空)区煤层气地面抽采装备 | ||
井下定向长钻孔钻机制造 | ||
井下压裂增产装备制造 | ||
微细粒磁铁矿全磁分选机 | ||
磁铁矿细筛—再磨再选机 | ||
贫磁铁矿预选机 | ||
贫磁铁矿弱磁—反浮选机 | ||
永磁中磁场磁选机 | ||
大型永磁筒式磁选机 | ||
磁场筛选机 | ||
加压浸出装置 | ||
生物冶金装置 | ||
矿浆电解装置 | ||
稀贵金属共生矿选冶综合利用装置 | ||
电池破壳分离装置 | ||
钴镍元素提纯和原生化装置 | ||
超细粉末的再制备装置 | ||
复杂铜铅锌金属矿资源高效开发装置 | ||
电化学控制浮选技术装备 | ||
低品位铜矿浸出—萃取—反萃—电积法技术装备 | ||
低品位氧化镍矿煤基直接还原镍铁等高效提取技术装备 | ||
难浸金精矿生物氧化预处理提金技术装备 | ||
复杂难处理金矿循环流态化焙烧技术装备 | ||
大型机械搅拌式充气浮选机技术装备 | ||
磷矿酸性废水循环利用技术装备 | ||
磷矿伴生氟碘资源回收技术装备 | ||
从碳酸盐型富锂卤水中提取锂技术装备 | ||
鳞片石墨多段磨矿多段选别技术装备 | ||
低品位萤石和伴生矿物选矿技术装备 | ||
石油钻采专用设备制造 | 连续油管成套设备 | |
环境保护专用设备制造 | 固体废物综合利用 | |
煤矸石综合利用和技术装备 | ||
粉煤灰综合利用和技术装备 | ||
脱硫石膏综合利用和技术装备 | ||
磷石膏综合利用和技术装备 | ||
化工废渣综合利用和技术装备 | ||
冶炼废渣综合利用和技术装备 | ||
尾矿综合利用和技术装备 | ||
固体废物生产水泥技术装备 | ||
稀贵金属回收工艺与装备 | ||
冶金烟灰粉尘回收工艺与装备 | ||
煤炭企业废气综合利用和技术装备 | ||
矿井水综合利用和技术装备 | ||
建筑废弃物无害化利用技术设备 | ||
建筑废弃物生产道路结构层材料技术设备 | ||
建筑废弃物生产人行道透水材料技术设备 | ||
建筑废弃物生产市政设施复合材料技术设备 | ||
废旧沥青再生技术装备 | ||
沥青再生材料利用装备 | ||
道路沥青资源化无害化利用技术设备 | ||
建筑废弃物混杂料再生利用装备 | ||
制备再生骨料的强化利用装置 | ||
废旧砂灰粉的活化利用装置 | ||
轻质物料分选设备 | ||
建筑工地除尘、降噪设备 | ||
高效环保拆解清洗设备 | ||
分离及去除表面涂层技术装备 | ||
废铅蓄电池铅膏脱硫资源化利用技术装备 | ||
失效钴镍材料循环利用技术装备 | ||
4000马力以上废钢破碎成套装备 | ||
废轮胎常温粉碎及常压连续再生橡胶技术和成套设备 | ||
废塑料复合材料回收处理成套设备 | ||
废轮胎胶粉改性沥青成套装备 | ||
废轮胎整胎切块破碎机 | ||
废旧轮胎分解制油和炭黑装置 | ||
纸塑铝分离装置 | ||
橡塑分离及合成装置 | ||
废塑料、橡胶深层清洗装置 | ||
废塑料再生造粒装置 | ||
无机改性聚合物再生利用装置 | ||
废旧机电产品分拣、拆解装置 | ||
废旧电机产品无害化处理装备 | ||
含铜、重金属废弃电子产品回收提纯成套装备 | ||
含铜、重金属污泥(渣)回收提纯成套装备 | ||
废旧家电和废印刷电路板物料分离装置 | ||
多种塑料混杂物直接利用装置 | ||
报废汽车废液收集装置 | ||
报废汽车废液专用密闭容器 | ||
报废汽车自动化拆解设备 | ||
报废汽车安全气囊引爆装置 | ||
报废汽车贵金属再生利用技术及装备 | ||
车身破碎技术及装备 | ||
车身材料分选技术及装备 | ||
油水分离环保设施装备 | ||
废旧新能源汽车动力蓄电池拆卸技术及装备 | ||
余能检测、拆解、梯级利用装备 | ||
动力电池无害化再生利用技术装备 | ||
废旧太阳能电池极回收利用设备 | ||
硅片回收利用回收利用设备 | ||
单晶硅棒边角料回收利用设备 | ||
硅片切割废砂浆的回收利用设备 | ||
废旧纺织品清洗设备 | ||
废旧纺织品分类设备 | ||
废旧纺织品分拣设备 | ||
废旧纺织品再利用设备 | ||
废矿物油过滤与分离设备 | ||
废矿物油减压蒸馏设备 | ||
溶剂精制设备 | ||
加氢精制设备 | ||
废弃生物质再生液化技术装置 | ||
废塑料再生液化技术装置 | ||
废弃生物质材料制成纤维乙醇技术及装备 | ||
废弃生物质材料制成成型燃料技术及装备 | ||
城市排泄物收集输送装置 | ||
小型锅炉专用燃烧设备 | ||
二氧化碳生物转化清洁能源装备 | ||
废油再生基础油成套装备 | ||
低能耗熔融气化裂解成套装备 | ||
生物质型煤锅炉 | ||
其他专用设备制造 | 废旧汽车尾气催化剂中贵金属高效消解技术和提纯装置 | |
试验机制造 | 旧件无损检测与寿命评估技术装备 | |
环境监测专用仪器仪表制造 | 煤与瓦斯突出预警监控 | |
瓦斯参数快速测定仪器 | ||
地质勘探和地震专用仪器制造 | 水平井钻完井、分段压裂及随钻测量设备 | |
水平井钻完井、分段压裂及随钻地质导向设备 | ||
矿产资源综合利用 | 陆地石油开采 | 油母页岩开采综合利用 |
油砂开采综合利用 | ||
伴生天然气综合利用 | ||
煤系油母页岩资源开发利用 | ||
油砂综合利用 | ||
陆地天然气开采 | 煤层气综合开发利用 | |
微生物开采煤层气技术应用 | ||
页岩气综合利用 | ||
铁矿采选 | 中低品位铁矿、伴生矿综合开发利用 | |
镁矿采选 | 镁伴矿尾矿再开发利用 | |
稀土金属矿采选 | 稀土金属矿尾矿再开发利用 | |
其他稀有金属矿采选 | 其他稀有金属矿尾矿再开发利用 | |
粘土及其他土砂石开采 | 土砂石矿尾矿再开发利用 | |
高岭土、铝矶土等共伴生非金属矿产资源的综合 | ||
利用和深加工 | ||
高岭土等资源开发利用 | ||
化学矿开采 | 化学矿尾矿再开发利用 | |
其他采矿业 | 地热综合利用 | |
其他电力生产 | 风排瓦斯安全发电 | |
低浓度瓦斯安全发电 | ||
工业固体废物、废气、废液回收和资源化利用 | 煤炭开采和洗选业 | 煤炭企业废气综合利用 |
煤矸石综合利用 | ||
粉煤灰综合利用 | ||
矿井水综合利用 | ||
调味品、发酵制品制造 | 食品发酵企业废气、废水综合利用 | |
发酵糟渣综合利用 | ||
酒的制造 | 酿酒企业废水综合利用 | |
酒糟及其他固体废弃物综合利用 | ||
纺织业 | 印染、漂白企业废水综合利用 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 制革加工固体废弃物综合利用 | |
制革加工废水综合利用 | ||
造纸和纸制品业 | 造纸企业废水综合利用 | |
碱回收白泥综合利用 | ||
废水污泥、脱墨污泥综合利用 | ||
炼焦 | 焦化企业废气综合利用 | |
轮胎制造 | 轮胎翻新 | |
非金属矿物制品业 | 建材企业废气综合利用 | |
粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 新型墙体材料 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 钢铁企业冶炼废气、废渣综合利用 | |
锰渣综合利用 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 有色金属企业废气综合利用 | |
有色冶炼渣综合利用 | ||
表面处理废液综合利用 | ||
其他金属加工机械制造 | 机床再制造 | |
其他文化、办公用机械制造 | 办公设备再制造 | |
其他未列明通用设备制造业 | 高压热水清洁机 | |
自动清洗机 | ||
建筑工程用机械制造 | 工程机械再制造 | |
其他专用设备制造 | 农林残余物耦合煤电高效发电装置 | |
纳米颗粒复合电刷镀技术装备 | ||
高速电弧喷涂技术装备 | ||
等离子熔覆技术装备 | ||
汽车零部件及配件制造 | 汽车零部件再制造(包括电镀刷、激光熔覆、电沉积等当前的主流再制造技术) | |
金属废料和碎屑加工处理 | ||
非金属废料和碎屑加工处理 | ||
火力发电 | 电力企业废气综合利用 | |
热电联产 | ||
城乡生活垃圾与农林废弃资源利用设备制造 | 环境保护专用设备制造 | 餐厨废弃物预处理技术设备 |
餐厨废弃物密闭化装置 | ||
餐厨废弃物专业化收集装置 | ||
餐厨废弃物回收利用装置 | ||
废油回收利用装置 | ||
厌氧发酵产沼技术装备 | ||
土壤改良剂制造技术 | ||
餐厨废弃物制成生物柴油技术装备 | ||
餐厨废弃物制成有机肥及沼气技术装备 | ||
餐厨废弃物制成工业乙醇技术装备 | ||
餐厨废弃物分类回收和减量化技术装备 | ||
餐厨废弃物无害化处理技术装备 | ||
秸秆气化能源化利用装备 | ||
农林废物固化成型能源化利用装备 | ||
畜禽养殖及加工废弃物资源化技术及装置 | ||
水产加工废弃物综合利用技术及装置 | ||
畜禽、水产养殖废弃物制成饲料装置 | ||
畜禽、水产养殖废弃物制成沼气装置 | ||
畜禽、水产养殖废弃物制成生物质天然气装置 | ||
畜禽、水产养殖废弃物制成有机肥装置 | ||
城乡生活垃圾综合利用 | 环境卫生管理 | 生活垃圾处理及综合利用 |
利用水泥窑协同处置生活垃圾 | ||
道路垃圾处理及综合利用 | ||
餐厨废弃物资源化利用 | ||
城市污泥综合利用 | ||
建筑和交通废物循环利用 | ||
建筑垃圾综合利用 | ||
桥梁、轨道拆除后垃圾综合利用 | ||
利用水泥窑协同处置城市污泥 | ||
其他城市垃圾综合利用 | ||
农林废弃物资源化利用 | 其他农业专业及辅助性活动 | 农业废弃物综合利用 |
农村沼气综合利用 | ||
其他林业专业及辅助性活动 | 林业加工废弃物(副产物)综合利用 | |
林业剩余物综合利用 | ||
畜禽粪污处理活动 | 牧业加工废弃物(副产物)综合利用 | |
其他畜牧专业及辅助性活动 | 畜禽养殖废弃物无害化利用 | |
其他渔业专业及辅助性活动 | 渔业加工废弃物综合利用 | |
水及海水资源利用设备制造 | 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 节水淋浴喷头 |
阀门和旋塞制造 | 节水阀门、节水水龙头 | |
机械化农业及园艺机具制造 | 节水型喷灌机械设备 | |
农业节水型灌溉机械、灌溉系统 | ||
水资源专用机械制造 | 工业节水专用设备 | |
节水工程专用设备 | ||
其他专业节水设备 | ||
工业废水处理及再生水回用装置 | ||
矿井水利用和净化装置 | ||
苦咸水综合利用设施 | ||
雨水收集利用与回渗技术与装置 | ||
利用可再生能源进行海水淡化的装备 | ||
浓盐水综合利用装备 | ||
浓盐水浓缩洁净零排放装备 | ||
饮用水强化处理装置 | ||
饮用水高效安全消毒装置 | ||
管网水质稳定装置 | ||
直饮水净化装置 | ||
城镇再生水利用的技术设备 | ||
农村饮用水除氟装置 | ||
海水污染物与废弃物快速分离设备 | ||
海水污染物与废弃物快速回收设备 | ||
海水污染物与废弃物快速应急处置设备 | ||
海洋工程装备制造 | 海水淡化设备组件 | |
海水淡化高压泵 | ||
海水淡化能量回收设备部件 | ||
海水淡化核心部件 | ||
海水淡化装备 | ||
供应用仪器仪表制造 | 水控机、水控器 | |
水资源循环利用与节水活动 | 其他水的处理、利用与分配 | 雨水的收集、处理、利用 |
微咸水及其他类似水的收集、处理和再利用 | ||
天然水收集与分配 | 原水供应服务 | |
水库管理服务 | ||
引水、提水设施管理服务 | ||
其他水利管理业 | ||
海水淡化活动 | 海水淡化处理 |
从具体企业来看,A股再生资源行业有8家上市公司。
序号 | 代码 | 名称 | 行业 |
1 | 600217 | 中再资环 | 再生资源 |
2 | 000826 | 启迪桑德 | 再生资源 |
3 | 002171 | 楚江新材 | 再生资源 |
4 | 002672 | 东江环保 | 再生资源 |
5 | 002009 | 天奇股份 | 再生资源 |
6 | 002473 | ST圣莱 | 再生资源 |
7 | 002340 | 格林美 | 再生资源 |
8 | 600459 | 贵研铂业 | 再生资源 |